HORARIO 2012
Lunes 1ra y 2da hora = Geometría
Martes 5ta hora = Aritmética
6ta hora = Estadística
Miércoles 5ta y 6ta hora = Álgebra
CALENDARIZACIÓN
I Trimestre = 05 / 03 / 12 hasta el 08 / 06 / 12
II Trimestre = 11 / 06 / 12 hasta el 14 / 09 / 12
III Trimestre = 17 / 09 / 12 hasta el 21 / 12 / 12
Vacaciones = Del 30 / 07 hasta el 10 / 08
COMUNICADO N° 01 - 050312
Clases de Matemática
En 1 clase de matemática: Se desarrolla la teoría necesaria y se resuelven ejercicios como ejemplo y se deja para la siguiente clase una tarea con 20 ejercicios parecidos a los resueltos en clase, con una nota que llega a 20. Si en la siguiente clase no presenta la tarea por diversas razones, puede presentarlo la siguiente clase, pero con nota mínima. Se le evalúa al estudiante en los 4 componentes de área, que son Razonamiento y demostración, Comunicación matemática, Resolución de problemas y Actitud ante la matemática, cada uno de ellos con su nota correspondiente.
En una semana se hacen 4 sesiones, con sus notas correspondientes, ya que la evaluación es permanente. Por tal motivo, es importante que revise su cuaderno todos los días y verifique que tenga los sellos de cumplimiento de tareas. A partir de esta semana comienzan sus evaluaciones.
El I trimestre tiene aproximadamente 14 semanas, de las cuales, 13 se hacen clase y 01 es para recuperación académica, para que los alumnos desarrollen ejercicios de temas anteriores que no comprendió bien y puedan tener la oportunidad de recuperar alguna nota que les falte o este desaprobado por diversos motivos.
Durante un trimestre se desarrolla sesiones de matemática con una nota final, repartidos en sus cuadernos de Aritmética - Álgebra - Geometría - Estadística , c/u con su teoría, con sus ejemplos resueltos y su tarea por sesión.
Periódicamente se publican las notas que va obtenido su hijo(a), en el siguiente blog, también comunicados de las fechas de exámenes mensuales. (27 de marzo; 24 de abril; 29 de mayo )
COMUNICADO N° 002 – 09/ABRIL/2012
Notas del 1er Trimestre: Mes de Marzo
ESTUDIANTE :
Falta traer :
Este es el estado de notas hasta la fecha, después de pasar la recuperación de tareas:
( La nota cero indica que no está haciendo nada )
MATEMÁTICA
|
T1
|
T2
|
T3
|
T4
|
Eentrada
|
E1
|
Aritmética
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Álgebra
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Geometría
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Estadística
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Cubos
|
No presentó su 3D
|
COMUNICADO N° 003 – 03 / MAYO / 2012
Notas del 1er Trimestre: Mes de Marzo-Abril
ESTUDIANTE :
Falta traer :
Este es el estado de notas hasta la fecha, después de pasar la recuperación de tareas:
( La nota cero indica que no está haciendo nada )
MATEMÁTICA
|
T1
|
T2
|
T3
|
T4
|
T5
|
E 0
|
E1
|
E2
|
Aritmética
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4
|
4
|
4
|
Álgebra
|
20
|
11
|
0
|
11
|
0
|
4
|
7
|
11
|
Geometría
|
0
|
0
|
0
|
10
|
14
|
4
|
4
|
12
|
Estadística
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4
|
2
|
2
|
Cubos
|
No presentó su 3D
| |||||||
tetraedro
|
Presentó el tetraedro bien armado
| |||||||
Cuadernos
|
No está trabajando muchas de las tareas, otras están incompletas o está presentando fuera de fecha
|
COMUNICADO 03 ABC - 14 / MAYO/2012
ESTUDIANTE :
Se le comunica que el día 29 de mayo de evaluará el 3er examen de matemáticas, y será sobre los temas hechos en clase desde el 5 de marzo.
Además, se procederá a la recuperación de notas desde el 14 hasta el 31 de mayo, siendo ésta la última oportunidad para que su hijo, complete todas sus notas faltantes.
Según el comunicado N° 01, toda nota obtenida fuera de fecha, sólo obtendrá la nota mínima, salvaguardando la nota de los estudiantes que presentaron en la fecha programada.
Todos éstos comunicados están en el Blog:
EVALUACIONES
1er TRIMESTRE
Examen Mensual de Marzo
Examen Mensual de Marzo
Ésta tendra como fecha el martes 27 de marzo, y será sobre los temas hechos en clase desde el 5 de marzo.
Examen Mensual de Abril
Ésta tendra como fecha el martes 24 de abril, y será sobre los te mas hechos en clase desde el 5 de marzo.
Examen Mensual de Mayo
Se le comunica que el día 29 de mayo de evaluará el 3er examen de matemáticas, y será sobre los temas hechos en clase desde el 5 de marzo.
2do TRIMESTRE
Examen Mensual de Junio
Ésta tendra como fecha el martes 26 de Junio, y será sobre los temas hechos en clase desde el 5 de marzo.
Examen Mensual de Julio
Ésta tendra como fecha el martes 24 de Julio, y será sobre los te mas hechos en clase desde el 5 de marzo.
Examen Mensual de Setiembre
Se le comunica que el día 04 de Setiembre de evaluará el 3er examen de matemáticas, y será sobre los temas hechos en clase desde el 5 de marzo.
01 | ALARCON ACEVEDO, Geraldine Milagros |
02 | ALDERETE CALLAHUA, Fiorella Elizabeth |
03 | BAEZ SANTI, Abner Guillermo |
04 | BALCAZAR AGURTO, Jennyfher Esmil |
05 | BERNA HUARANGA, Donato Paúl |
06 | CARDENAS ORTIZ, Sharon Dennise |
07 | CHAVEZ LUQUE, Melani Tamara |
08 | COTOS PARIONA, Jordan Edwin |
09 | DE LA CRUZ MORALES, Albalucia Desirée |
10 | ESQUIVEL POLO, Angelica Veronica |
11 | FERNANDEZ ALCANTARA , Wilson Jhon |
12 | GONZALES CHAUCA, Eduardo Jesús |
13 | HUAMANI PEREZ, Nathaly Celsa |
14 | JIMENEZ ESTRADA, Antuane Selene |
15 | MEZA CONTRERAS, Betsabe Ruth |
16 | ÑAHUIS QUINTANILLA, Wendy Nicolle |
17 | OCHOA ISIDRO, Christopher Brandon |
18 | PAZO FIESTAS, Gustavo Joel |
19 | SAAVEDRA MARTINEZ, Miguel Angel |
20 | SALLUCA MAMANI, Jerson |
21 | SANTOS MALMACEDA, Jackelyn Cristina |
22 | SOTO CAVERO, Jorge Carlos |
23 | SUAREZ ROAS, Katherine Jazmin |
24 | TERRONES PEÑA, Jhonatan Yovanny |
25 | TERRONES PEÑA, Karen Stacy |
26 | URBINA LUCERO, Hilser Wagner |
27 | VEGA BELLIDO, Kevin Claudio |
28 | VILCAPOMA ANSELMO, Rossmerie |
29 | VILLEGAS TELLO, César Kevin |
30 | SUAREZ BENITES, Carla Pierina |
31 | CARDENAS BARBADILLO, Catherine Abigail |
1er TRIMESTRE
N°________ Arit________Alg________Geo________Est_________Prom
01 | ___ | 12 | ___ | 12 | ___ | 12 | ___ | 10 | ___ | 12 |
02 | ___ | 09 | ___ | 10 | ___ | 10 | ___ | 08 | ___ | 09 |
03 | ___ | 13 | ___ | 14 | ___ | 11 | ___ | 10 | ___ | 12 |
04 | ___ | 08 | ___ | 07 | ___ | 07 | ___ | 07 | ___ | 07 |
05 | ___ | 15 | ___ | 15 | ___ | 14 | ___ | 13 | ___ | 14 |
06 | ___ | 14 | ___ | 11 | ___ | 15 | ___ | 13 | ___ | 13 |
07 | ___ | 12 | ___ | 12 | ___ | 12 | ___ | 12 | ___ | 12 |
08 | ___ | 11 | ___ | 13 | ___ | 15 | ___ | 10 | ___ | 12 |
09 | ___ | 08 | ___ | 09 | ___ | 08 | ___ | 06 | ___ | 08 |
10 | ___ | 09 | ___ | 09 | ___ | 09 | ___ | 09 | ___ | 09 |
11 | ___ | 07 | ___ | 10 | ___ | 06 | ___ | 09 | ___ | 08 |
12 | ___ | 12 | ___ | 12 | ___ | 11 | ___ | 09 | ___ | 11 |
13 | ___ | 17 | ___ | 16 | ___ | 16 | ___ | 18 | ___ | 17 |
14 | ___ | 12 | ___ | 14 | ___ | 14 | ___ | 11 | ___ | 13 |
15 | ___ | 08 | ___ | 07 | ___ | 06 | ___ | 06 | ___ | 07 |
16 | ___ | 14 | ___ | 13 | ___ | 11 | ___ | 09 | ___ | 12 |
17 | ___ | 08 | ___ | 10 | ___ | 10 | ___ | 09 | ___ | 09 |
18 | ___ | 13 | ___ | 11 | ___ | 15 | ___ | 10 | ___ | 12 |
19 | ___ | 13 | ___ | 11 | ___ | 16 | ___ | 11 | ___ | 13 |
20 | ___ | 10 | ___ | 09 | ___ | 10 | ___ | 07 | ___ | 09 |
21 | ___ | 13 | ___ | 14 | ___ | 18 | ___ | 14 | ___ | 15 |
22 | ___ | 07 | ___ | 07 | ___ | 08 | ___ | 06 | ___ | 07 |
23 | ___ | 12 | ___ | 11 | ___ | 13 | ___ | 13 | ___ | 12 |
24 | ___ | 07 | ___ | 09 | ___ | 07 | ___ | 08 | ___ | 08 |
25 | ___ | 08 | ___ | 09 | ___ | 08 | ___ | 08 | ___ | 08 |
26 | ___ | 10 | ___ | 09 | ___ | 12 | ___ | 09 | ___ | 10 |
27 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
28 | ___ | 12 | ___ | 12 | ___ | 13 | ___ | 10 | ___ | 12 |
29 | ___ | 07 | ___ | 07 | ___ | 06 | ___ | 08 | ___ | 07 |
30 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
31 | ___ | 14 | ___ | 14 | ___ | 14 | ___ | 14 | ___ | 14 |
En Vigesimal:
Nota marzo = ( Prom x 20 ) / 7
Nota mayo = ( Prom x 20 ) / 20
Nota mayo = ( Prom x 20 ) / 20
Esta nota va a la libreta del 1er trimestre
2do TRIMESTRE
2do TRIMESTRE
N°______ Arit______Alg______Geo______Est______Prom
01 | ___ | 14 | ___ | 13 | ___ | 17 | ___ | 13 | ___ | 14 |
02 | ___ | 16 | ___ | 15 | ___ | 14 | ___ | 13 | ___ | 15 |
03 | ___ | 17 | ___ | 17 | ___ | 17 | ___ | 13 | ___ | 16 |
04 | ___ | 11 | ___ | 11 | ___ | 11 | ___ | 10 | ___ | 11 |
05 | ___ | 17 | ___ | 17 | ___ | 16 | ___ | 13 | ___ | 16 |
06 | ___ | 17 | ___ | 15 | ___ | 18 | ___ | 15 | ___ | 16 |
07 | ___ | 12 | ___ | 11 | ___ | 12 | ___ | 11 | ___ | 12 |
08 | ___ | 13 | ___ | 11 | ___ | 14 | ___ | 11 | ___ | 12 |
09 | ___ | 10 | ___ | 10 | ___ | 10 | ___ | 10 | ___ | 10 |
10 | ___ | 12 | ___ | 11 | ___ | 11 | ___ | 10 | ___ | 11 |
11 | ___ | 13 | ___ | 11 | ___ | 10 | ___ | 11 | ___ | 11 |
12 | ___ | 18 | ___ | 15 | ___ | 14 | ___ | 12 | ___ | 15 |
13 | ___ | 20 | ___ | 19 | ___ | 20 | ___ | 18 | ___ | 19 |
14 | ___ | 15 | ___ | 17 | ___ | 14 | ___ | 13 | ___ | 15 |
15 | ___ | 11 | ___ | 09 | ___ | 08 | ___ | 08 | ___ | 09 |
16 | ___ | 16 | ___ | 13 | ___ | 13 | ___ | 11 | ___ | 13 |
17 | ___ | 13 | ___ | 12 | ___ | 11 | ___ | 12 | ___ | 12 |
18 | ___ | 11 | ___ | 11 | ___ | 11 | ___ | 11 | ___ | 11 |
19 | ___ | 17 | ___ | 14 | ___ | 14 | ___ | 12 | ___ | 14 |
20 | ___ | 10 | ___ | 09 | ___ | 10 | ___ | 08 | ___ | 09 |
21 | ___ | 17 | ___ | 16 | ___ | 17 | ___ | 15 | ___ | 16 |
22 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
23 | ___ | 18 | ___ | 15 | ___ | 17 | ___ | 18 | ___ | 17 |
24 | ___ | 11 | ___ | 10 | ___ | 11 | ___ | 11 | ___ | 11 |
25 | ___ | 11 | ___ | 11 | ___ | 10 | ___ | 11 | ___ | 11 |
26 | ___ | 13 | ___ | 13 | ___ | 11 | ___ | 11 | ___ | 12 |
27 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
28 | ___ | 17 | ___ | 16 | ___ | 17 | ___ | 13 | ___ | 16 |
29 | ___ | 10 | ___ | 09 | ___ | 06 | ___ | 09 | ___ | 09 |
30 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
31 | ___ | 13 | ___ | 13 | ___ | 13 | ___ | 13 | ___ | 13 |
En Vigesimal:
Nota junio = ( Prom x 20 ) / 7
Nota julio = ( Prom x 20 ) / 14
Nota agosto-setiembre = ( Prom x 20 ) / 20
Nota junio = ( Prom x 20 ) / 7
Nota julio = ( Prom x 20 ) / 14
Nota agosto-setiembre = ( Prom x 20 ) / 20
al 04 de setiembre: Esta nota va a la libretas del 2do trimestre.
N°______ Arit______Alg______Geo______Est______Prom
Nota octubre = ( Prom x 20 ) / 7
Nota noviembre = ( Prom x 20 ) / 14
Nota diciembre = ( Prom x 20 ) / 20
SITUACIÓN FINAL 2012 DE MATEMÁTICA 2° B
01 | ALARCON ACEVEDO, Geraldine Milagros | A |
02 | ALDERETE CALLAHUA, Fiorella Elizabeth | A |
03 | BAEZ SANTI, Abner Guillermo | A |
04 | BALCAZAR AGURTO, Jennyfher Esmil | D |
05 | BERNA HUARANGA, Donato Paúl | A |
06 | CARDENAS ORTIZ, Sharon Dennise | A |
07 | CHAVEZ LUQUE, Melani Tamara | D |
08 | COTOS PARIONA, Jordan Edwin | A |
09 | DE LA CRUZ MORALES, Albalucia Desirée | D |
10 | ESQUIVEL POLO, Angelica Veronica | D |
11 | FERNANDEZ ALCANTARA , Wilson Jhon | D |
12 | GONZALES CHAUCA, Eduardo Jesús | A |
13 | HUAMANI PEREZ, Nathaly Celsa | A |
14 | JIMENEZ ESTRADA, Antuane Selene | A |
15 | MEZA CONTRERAS, Betsabe Ruth | D |
16 | ÑAHUIS QUINTANILLA, Wendy Nicolle | A |
17 | OCHOA ISIDRO, Christopher Brandon | A |
18 | PAZO FIESTAS, Gustavo Joel | D |
19 | SAAVEDRA MARTINEZ, Miguel Angel | A |
20 | SALLUCA MAMANI, Jerson | A |
21 | SANTOS MALMACEDA, Jackelyn | A |
22 | ||
23 | SUAREZ ROAS, Katherine Jazmin | A |
24 | TERRONES PEÑA, Jhonatan Yovanny | A |
25 | TERRONES PEÑA, Karen Stacy | D |
26 | URBINA LUCERO, Hilser Wagner | A |
27 | ||
28 | VILCAPOMA ANSELMO, Rossmerie | A |
29 | VILLEGAS TELLO, César Kevin | D |
30 | ||
31 | CARDENAS BARBADILLO, Catherine | A |
A = aprobó el año
D = desaprobó el año